全国47都道府県の1K家賃相場(目安)を色の濃さで可視化しました。色が濃いほど相場が高いエリアです。タイルをタップすると、その都道府県の間取り別相場と横断検索に進めます。
| 順位 | 都道府県 | 1K目安 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 8.6万円 |
| 2 | 神奈川県 | 6.7万円 |
| 3 | 大阪府 | 5.7万円 |
| 4 | 埼玉県 | 5.6万円 |
| 5 | 千葉県 | 5.6万円 |
| 順位 | 都道府県 | 1K目安 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 4万円 |
| 2 | 青森県 | 4万円 |
| 3 | 北海道 | 4.2万円 |
| 4 | 宮崎県 | 4.2万円 |
| 5 | 鳥取県 | 4.2万円 |
※ 家賃は編集部の参考レンジ(目安)です。実際の募集賃料は物件・時期により変動します。